Listino Prezzi mezza pensione
prezzi a persona, al giorno per soggiorni minimi di 4 gg.
(non valido durante festività, manifestazioni, fiere e congressi)
| 2012 | CAMERE | SUPPLEMENTI A RICHIESTA | ||||||
| Doppia STANDARD Max. 2 pers |
Doppia LATO MARE e COMFORT |
SINGOLA (con letto matrimoniale) | Pensione Completa |
Soggiorni 2-3 giorni | Aria condizionata | Parcheggio | All inclusive (per pernsione completa) | |
| 20/05-08/06 | € 38,00 | € 41,00 | € 51,00 | € 5,00 | € 8,00 | € 5,00 | € 3,50 | € 10,00 |
| 09/06-15/06 02/09-12/09 | € 42,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 6,00 | € 8,00 | € 5,00 | € 4,00 | € 10,00 |
| 16/06-29/06 | € 46,00 | € 49,00 | € 59,00 | € 6,00 | € 10,00 | € 6,00 | € 4,00 | € 12,00 |
| 30/06-27/07 | € 49,00 | € 52,00 | € 62,00 | € 6,00 | € 10,00 | € 6,00 | € 5,00 | € 14,00 |
| 28/07-09/08 24/08-01/09 | € 52,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 6,00 | € 10,00 | € 6,00 | € 5,00 | € 14,00 |
| 10/08-23/08 | € 66,00 | € 69,00 | € 105,00 | € 6,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 6,00 | € 15,00 |
|
A camera, al giorno |
Al giorno |
|||||||
Riduzioni per bambini
se sistemati in camera con due adulti – non valide in camera Family e dal 10 al 23 agosto
Supplemento "All inclusive"
Applicabile solo per soggiorni minimi di 4 giorni in Camera doppia a persona, al giorno, comprensivo di: 1 lt di acqua + ½ lt di vino Doc o bibita al giorno e 1 ombrellone in 2° settore + 2 lettini in spiaggia. Nessun supplemento per bambini in 3° letto.